HS-1000R
پولی وینائل کلورائیڈ ایک اعلیٰ مالیکیولر مرکب ہے جو وینائل کلورائیڈ مونومر (VCM) کے ذریعے پولیمرائز کیا جاتا ہے جس کا
ساختی عنصر CH2-CHCLn ہے، پولیمرائزیشن کی ڈگری عام طور پر 590-1500 ہوتی ہے۔ دوبارہ پولیمرائزیشن کے عمل میں، مختلف
عوامل جیسے پولیمرائزیشن کا عمل، ردعمل کی شرائط، ردعمل کے اجزاء، اضافی مواد وغیرہ سے متاثر ہوتا ہے۔
یہ پی وی سی ریزن کی آٹھ مختلف اقسام پیدا کر سکتا ہے اور کارکردگی مختلف ہوتی ہے۔ پولی وینائل کلورائیڈ ریزن میں وینائل کلورائیڈ
کے باقی مواد کے مطابق، اسے درج ذیل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: تجارتی گریڈ، فوڈ ہائیجین گریڈ اور
طبی استعمال گریڈ۔ ظاہری شکل میں، پولی وینائل کلورائیڈ ریزن سفید پاؤڈر یا دانے دار ہوتا ہے۔ اس کی اوسط
کثافت: 1.40g/cm²۔
| اشیاء | SG8 | SG7 | SG5 | SG4 | SG3 |
| پولیمرائزیشن کی اوسط ڈگری | 650-740 | 750-850 | 980-1080 | 980-1080 | 1250-1350 |
| K ویلیو | 55-59 | 60-62 | 66-68 | 66-68 | 71-72 |
| وسکوسیٹی | 73-86 | 87-95 | 107-118 | 107-118 | 127-135 |
| غیر ملکی ذرات | 16 زیادہ سے زیادہ | 16 زیادہ سے زیادہ | 16 زیادہ سے زیادہ | 16 زیادہ سے زیادہ | 16 زیادہ سے زیادہ |
| اڑنے والا مواد،% | 30 زیادہ سے زیادہ | 30 زیادہ سے زیادہ | 30 زیادہ سے زیادہ | 30 زیادہ سے زیادہ | 30 زیادہ سے زیادہ |
| ظاہری کثافت،g/ml | 0.53 کم از کم | 0.53 کم از کم | 0.48 کم از کم | 0.53 کم از کم | 0.48 کم از کم |
| 0.25mm چھلنی برقرار،% | 2.0 زیادہ سے زیادہ | 2.0 زیادہ سے زیادہ | 1.0 زیادہ سے زیادہ | 1.0 زیادہ سے زیادہ | 1.0 زیادہ سے زیادہ |
| 0.063mm چھلنی برقرار،% | 97 کم از کم | 97 کم از کم | 95 کم از کم | 98 کم از کم | 98 کم از کم |
| 400cm2 پر دانے کی تعداد | 20 زیادہ سے زیادہ | 20 زیادہ سے زیادہ | 10 زیادہ سے زیادہ | 10 زیادہ سے زیادہ | 10 زیادہ سے زیادہ |
| 100g ریزن کا پلاسٹیسائزر جذب،g | 14 کم از کم | 16 کم از کم | 25 کم از کم | 19 کم از کم | 28 کم از کم |
| سفیدی کی ڈگری 160 ºC 10 منٹ،% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| باقی کلوریتھائلین مواد،mg/kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| جائیداد | پولیمرائزیشن کی اوسط ڈگری | بلک کثافت،g/ml | سفیدی (160ºC،10 منٹ)،%>= |
| 1300 | 1221-1380 | 0.46-0.54 | 78 |
| 70 | |||
| 1000 | 981-1080 | 0.51-0.57 | 78 |
| 70 | |||
| 800 | 751-850 | 0.54-0.60 | 78 |
| 70 | |||
| 700 | 651-750 | 0.53-0.61 | 75 |
| 70 |
| Company Name | Beijing TDD E-commerce Co., Ltd | ملک/علاقہ | China |
| بزنس ٹائپ | business_type_options | کمپنی کا سائز | 2000 |
| قائم شدہ | December 18, 2014 | ||
| پتہ | |||
| مرکزی پروڈکٹس | ڈیوپ ، فپ ، فپ ، فی ، ٹیٹیتانیوم ڈاکس ، ٹیٹائن ، کاری ٹائر | ||
B2B کراس بارڈر ای کامرس پلیٹ فارم اور Guolian Co., Ltd. (603613. Sh) کا مرکزی ذیلی ادارہ۔ 20 سال سے زائد عرصے سے خام مال اور صنعتی مصنوعات میں مہارت رکھتا ہے اور دنیا بھر کے صارفین کے لیے تھوک مصنوعات فراہم کرتا ہے۔ فی الحال، اہم آپریٹنگ انڈسٹری چینز میں شامل ہیں: رنگدار صنعت چین، ٹائٹینیم صنعت چین، سالوینٹ صنعت چین، ریزن صنعت چین، لبریکیٹنگ آئل صنعت چین، کاربن بلیک صنعت چین، پیکیجنگ صنعت چین، طبی صنعت چین، وغیرہ۔